566 :名無しさん@1周年 :2020/04/12(日) 17:29:55.90 ID:lMXIq/l/0
東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
**2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
**0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**13
**3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
**2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
*68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
143 *83 *79 144 178 189 197 計1013
165 *** *** *** *** *** ***
東京コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
**2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
**0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**13
**3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
**2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
*68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
143 *83 *79 144 178 189 197 計1013
165 *** *** *** *** *** ***
実際の感染者はどれだけいることやら
honwaka2ch
がしました